РАЗМЕР ШИНЫ | | НОРМА СЛОЙНОСТИ | ПРИМЕНЕНИЕ |
7.50-20 | В-103 | 06 | Тракторы кл. 1,4, МТЗ-50 |
5.00-10 | В-19А | 06 | Мотокосилки, косилки, малогабаритная сельхозтехника |
10.00-16 | Бел ПТ-5М | 10 | Транспортные прицепы, прицепы ёмкости |
13.0/75-16 | Бел-104 | 08 | Трактора МТЗ-80, несущие колеса различных сельскохозяйственных машин |
13.0/75-16 | Бел-104 | 10 | Трактора МТЗ-80, несущие колеса различных сельскохозяйственных машин |
520/70R38
| Бел-111 | - | Для ведущих колес трактора МТЗ-1522 и самоходных сельскохозяйственных машин аналогичного класса |
13.6-20 | Бел-17 | 08 | Тракторы кл. 1,4, МТЗ-102 |
28LR26 | Бел-83М | - | Зерноуборочный комбайн КЗР-10, КЗС-10, УЭС-2-250А и другие сельхозмашины |
20.0/60-22.5 | Бел-87 | 12 | Зерноуборочный комбайн КЗР-10 и др. сельхозтехника |
360/70R24 | Бел-89 | - | Передние колёса тракторов |
420/70R24 | Бел-90 | - | Передние колёса тракторов |
24.0/50-22.5 | Бел-91 | 12 | Очиститель-наполнитель "ОНП" и др. сельхозтехника |
10.0/75-15.3 | Бел-92 | 08 | Самоходные косилки, кормоуборочные комбайны и другая сельхозтехника |
620/75R26 | Бел-93 | - | Зерноуборочные комбайны "Лида" КЗС-7, УЭС-250 |
16.5/70-18 | КФ-97 | 10 | Тракторные прицепы г/п 9-12т и сельхозмашины |
16.5/70-18 | КФ-97 | 14 | Тракторные прицепы г/п 9-12т и сельхозмашины |
21.3-24 | ИЯВ-79 | 10 | Тракторы, самоходные комбайны, сельхозмашины |
21.3-24 | ИЯВ-79 | 12 | Тракторы, самоходные комбайны, сельхозмашины |
18.4R34 | Ф-11 | 08 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-80, МТЗ-82 |
18.4R38 | Ф-111 | 10 | Тракторы кл. 1,4-2,0 |
22.0/70-20 | Ф-118 | 10 | Машины по внесению минеральных удобрений МВУ-7, МВУ-12 |
5.50-16 | Ф-122 | 04 | Малогабаритная техника и свеклоуборочный комбайн КСК-6 |
5.50-16 | Ф-122 | 08 | Малогабаритная техника и свеклоуборочный комбайн КСК-6 |
6L-12 | Ф-140М | 02 | Мотоблок МТЗ-05, тракторы кл. 0,1 |
18.4-24 | Ф-148 | 08 | Комбайн "Дон" |
30.5L32 | Ф-179 | 12 | Комбайн "Дон" |
16.9R30 | Ф-245-1 | 08 | Ведущие колёса тракторов кл. 1,4-2,0 |
15.5R38 | Ф-2А | 08 | Тракторы МТЗ -80, -82, ЮМЗ-6L |
15.5R38 | Ф-2А-1 | 08 | Тракторы МТЗ -80, -82 |
11.2-20 | Ф-35-1 | 08 | Тракторы кл. 1,4, МТЗ-82 |
16.9R30 | Ф-39 | 08 | Тракторы кл. 1,4-2,0 |
16.9R38 | Ф-52 | 08 | Тракторы МТЗ -100, -102, -142 |
16.0-20 | Ф-64GL-1 | 08 | Тракторы кл. 2,0, МТЗ-142. Цистерны для разбрасывания удобрений (н/с 12, 14) |
16.0-20
| Ф-64GL-1 | 12 | Тракторы кл. 2,0, МТЗ-142. Цистерны для разбрасывания удобрений (н/с 12, 14) |
16.0-20 | Ф-64GL-1 | 14 | Тракторы кл. 2,0, МТЗ-142. Цистерны для разбрасывания удобрений (н/с 12, 14) |
16.0-20 | Ф-76-1 | 08 | Тракторы кл. 1,4, МТЗ-82 |
30.5R32 | Ф-81 | 12 | Трактор К-701М |
12.4L-16
| ФБел-160 | 08 | Тракторы и с/х машины |
12.4L-16 | ФБел-160М | 08 | Ведущие колёса тракторов, универсальные погрузчики |
7.50L-16 | ФБел-253М | 02 | Агрегат АМЖК-8. Трактор МТЗ-220, -220 |
7.50L-16 | ФБел-253М | 04 | Агрегат АМЖК-8. Трактор МТЗ-220, -220 |
5.50-16 | ФБел-256 | 04 | Прицепные сельхозмашины и орудия |
5.50-16 | ФБел-256 | 08 | Прицепные сельхозмашины и орудия |
9.00R20 | ФБел-311 | 06 | Тракторы кл. 1,4 |
13.0/75-16 | ФБел-340 | 08 | Несущие колёса с/х техники и инвентаря |
28.1R26 | ФД-12 | 12 | Трактор "Кировец" К-701, К-700А |
6.50-16 | Я-275А | 06 | Ведущие колёса тракторов |